Nuestros Sistemas Divididos Fan & Coil Expansión Directa llegan al mercado cubriendo una gran necesidad, simplificando el suministro, la instalación y ofreciendo un prolongado desempeño al mejor precio.
Contamos con todas las partes de reemplazo de entrega inmediata.
¡Garantizado!
Residencial.
Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa
Características y beneficios:
- Capacidades completas de 1 hasta 5 toneladas.
- Condensador con descarga horizontal todas las capacidades.
- Equipo disponible en 220/1/60 V.
- Compresor rotativo de 1, 1.5 y 2 toneladas, scroll en 3 4 y 5 toneladas.
- Refrigerante R-22
- Unidad interior con caja plenum y filtro lavable.
- Serpentín evaporador con bluefin y condensador con goldenfin.
- Termostato con display indicador de fallas y control remoto incluido.
- 5 años de garantía en compresor.
1 año en partes.

Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa, Frío / Calor |
|||||||||||||
| Sistema | Modelo |
Capacidad
de Enfriamiento (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Consumo (amp) |
Consumo de Energía (kW) | Conexión de tubería (pulgadas) |
Eficiencia (SEER) | Peso (Kg) | Dimensiones (mm) | Refrigerante | |||
| Vapor | Líquido | Largo | Alto | Fondo | |||||||||
| IFS12KC | IFE12KC-3 | 12,000 | 220/1/60 | 7.03 | 1.18 | 1/2 | 1/4 | 10 | 25 | 790 | 260 | 530 | R-22 |
| IFC12KC-3 | 38 | 850 | 540 | 320 | |||||||||
| IFS18KC | IFE18KC-3 | 18,000 | 220/1/60 | 9.10 | 1.95 | 1/2 | 1/4 | 10 | 25 | 790 | 260 | 530 | R-22 |
| IFC18KC-3 | 48 | 850 | 540 | 320 | |||||||||
| IFS24KC | IFE24KC-3 | 24,000 | 220/1/60 | 12.3 | 2.53 | 5/8 | 3/8 | 10 | 25 | 930 | 260 | 530 | R-22 |
| IFC24KC-3 | 73 | 930 | 700 | 370 | |||||||||
| IFS36KC | IFE36KC-3 | 36,000 | 220/1/60 | 17.56 | 3.61 | 3/4 | 1/2 | 10 | 38 | 1180 | 260 | 530 | R-22 |
| IFC36KC-3 | 100 | 1070 | 995 | 400 | |||||||||
| IFS48KC | IFE48KC-3 | 48,000 | 220/1/60 | 31.3 | 4.95 | 3/4 | 1/2 | 10 | 45 | 1180 | 260 | 530 | R-22 |
| IFC48KC-3 | 118 | 1070 | 990 | 410 | |||||||||
| IFS60KC | IFE60KC-3 | 60,000 | 220/1/60 | 31.8 | 6.08 | 3/4 | 1/2 | 10 | 56 | 1320 | 640 | 430 | R-22 |
| IFC60KC-3 | 118 | 970 | 1260 | 410 | |||||||||
Más productos de:
Residencial
- Minisplit High Wall Novo
1 a 3 Toneladas - Minisplit High Wall Platinum
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
2 a 5 Toneladas - Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa
1 a 5 toneladas

Residencial
- Minisplit High Wall Atmosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit High Wall Biosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
3 a 5 Toneladas - Sistema Fan & Coil Expansión Directa
3 a 5 Toneladas - Sistema Dividido
3 a 5 Toneladas - Paquete Sólo Frío y Heat Pump
3 a 5 Toneladas