Nuestros equipos Piso Techo complementan nuestra extensa gama de sistemas minisplit, cubriendo un nicho en el mercado especial.
Contamos con todas las partes de reemplazo en entrega inmediata ¡Garantizado!
Residencial.
Minisplit Piso Techo
Características y beneficios:
- Capacidades completas de 2, 3, 4 y 5 toneladas.
- Equipo disponible en 220/1/60 V.
- Instalación flexible bajo techo y en la pared al nivel del piso.
- Compresor rotativo en 2 toneladas y scroll en 3, 4 y 5 toneladas.
- Refrigerante R-22.
- Deshumidificador integrado.
- Únicos con condensadora de descarga horizontal.
- 5 años de garantía en compresor.
- 1 año en partes.
Minisplit Piso Techo, Sólo Frío |
||||||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad
de Enfriamiento (Ton) |
Voltaje
(V/F/Hz) |
Consumo
(amp) |
Consumo de Energía (kW) | Diámetros
de Tuberías (vapor/líquido) |
Eficiencia (SEER) |
Peso
(Kg) |
Dimensiones (mm) | Refrigerante | ||
| Largo | Alto | Fondo | ||||||||||
| IPT24KF | EPT24KF-3 | 2 | 220/1/60 | 11.68 | 2.57 | 5/8 - 3/8 | Estándar | 27 | 990 | 660 | 206 | R-22 |
| CPT24KF-3 | 55.4 | 960 | 862 | 360 | ||||||||
| IPT36KF | EPT36KF-3 | 3 | 220/1/60 | 16.60 | 3.65 | 3/4 - 1/2 | Estándar | 35 | 1280 | 660 | 206 | R-22 |
| CPT36KF-3 | 90 | 1060 | 966 | 400 | ||||||||
| IPT48KF | EPT48KF-3 | 4 | 220/1/60 | 23.98 | 5.27 | 3/4 - 1/2 | Estándar | 52 | 1670 | 680 | 240 | R-22 |
| CPT48KF-3 | 90 | 1060 | 960 | 400 | ||||||||
| IPT60KF | EPT60KF-3 | 5 | 220/1/60 | 29.32 | 6.45 | 3/4 - 1/2 | Estándar | 52 | 1670 | 680 | 240 | R-22 |
| CPT60KF-3 | 95 | 1060 | 930 | 400 | ||||||||
Minisplit Piso Techo, Frío / Calor |
||||||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad
de Enfriamiento (Ton) |
Voltaje
(V/F/Hz) |
Consumo
(amp) |
Consumo de Energía (kW) | Diámetros
de Tuberías (vapor/líquido) |
Eficiencia (SEER) |
Peso
(Kg) |
Dimensiones (mm) | Refrigerante | ||
| Largo | Alto | Fondo | ||||||||||
| IPT24KC | EPT24KC-3 | 2 | 220/1/60 | 11.36 | 2.49 | 5/8 - 3/8 | Estándar | 27 | 990 | 206 | 660 | R-22 |
| CPT24KC-3 | 75 | 960 | 862 | 360 | ||||||||
| IPT36KC | EPT36KC-3 | 3 | 220/1/60 | 17.01 | 3.74 | 3/4- 3/8 | Estándar | 35 | 1280 | 206 | 660 | R-22 |
| CPT36KC-3 | 99 | 1060 | 966 | 390 | ||||||||
| IPT48KC | EPT48KC-3 | 4 | 220/1/60 | 24.60 | 5.41 | 3/4 - 1/2 | Estándar | 52 | 1670 | 244 | 680 | R-22 |
| CPT48KC-3 | 120 | 1010 | 1245 | 400 | ||||||||
| IPT60KC | EPT60KC-3 | 5 | 220/1/60 | 29.09 | 6.40 | 3/4- 1/2 | Estándar | 52 | 1670 | 244 | 680 | R-22 |
| CPT60KC-3 | 125 | 1010 | 1245 | 400 | ||||||||
Más productos de:
Residencial
- Minisplit High Wall Novo
1 a 3 Toneladas - Minisplit High Wall Platinum
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
2 a 5 Toneladas - Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa
1 a 5 toneladas

Residencial
- Minisplit High Wall Atmosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit High Wall Biosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
3 a 5 Toneladas - Sistema Fan & Coil Expansión Directa
3 a 5 Toneladas - Sistema Dividido
3 a 5 Toneladas - Paquete Sólo Frío y Heat Pump
3 a 5 Toneladas