
Comercial.
Paquete Sólo Frío
Características y beneficios:
- Refrigerante Puron R-410A.
- Compresores tipo Scroll.
- Equipos de Alta Eficiencia.
- Descarga Vertical y Horizontal en unidades hasta 12.5 Toneladas.
- Descarga Vertical y Horizontal solicitándola de fábrica en unidades 15 a 25 Toneladas.
- Sistema de Expansión tipo Acutrol.
- Filtros desechables de 2".
- Protección de alta y baja presión instaladas de fábrica.
- Filtro deshidratador en la línea de líquido.
Paquete Comercial, Sólo Frío |
|||||||
| Modelo | Capacidad (Ton) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Consumo (amp) |
Eficiencia (EER - EER) |
Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| 50TC-A04A1A5-0A0 | 3 | 220/3/60 | 19.4 | 13.00 11.00 | 199 | 1888 / 1187 / 847 | R-410A |
| 50TC-A04A1A6-0A0 | 460/3/60 | 10.2 | |||||
| 50TC-A05A1A5-0A0 | 4 | 220/3/60 | 23.5 | 13.00 11.00 | 224 | 1888 / 1187 / 847 | R-410A |
| 50TC-A05A1A6-0A0 | 460/3/60 | 10.7 | |||||
| 50TC-A06A1A5-0A0 | 5 | 220/3/60 | 25.9 | 13.00 10.75 | 238 | 1888 / 1187 / 847 | R-410A |
| 50TC-A06A1A6-0A0 | 460/3/60 | 12.5 | |||||
| 50TC-A07A1A5-0A0 | 6 | 220/3/60 | 30.5 | N/A 11.20 | 275 | 1888 / 1187 / 1051 | R-410A |
| 50TC-A07A1A6-0A0 | 460/3/60 | 15.5 | |||||
| 50TC-A08A1A5-0A0 | 7.5 | 220/3/60 | 39.5 | N/A 11.20 | 332 | 2238 / 1510 / 1048 | R-410A |
| 50TC-A08A1A6-0A0 | 460/3/60 | 19.5 | |||||
| 50TC-A09A1A5-0A0 | 8.5 | 220/3/60 | 45.1 | N/A 11.20 | 377 | 2238 / 1510 / 1253 | R-410A |
| 50TC-A09A1A6-0A0 | 460/3/60 | 22.6 | |||||
| 50TC-A12A1A5-0A0 | 10 | 220/3/60 | 45.8 | N/A 11.20 | 402 | 2238 / 1510 / 1253 | R-410A |
| 50TC-A12A1A6-0A0 | 460/3/60 | 25.1 | |||||
| 50TC-D14A1G5-0A0 | 12.5 | 220-3-60 | 60.7 | N/A 11.20 | 467 | 2238 / 1510 / 1253 | R-410A |
| 50TC-D14A1G6-0A0 | 460/3/60 | 29.5 | |||||
| 50TC-D16A1G5 | 15 | 220-3-60 | 75.6 | N/A 11.00 | 593 | 2942 / 1709 / 1456 | R-410A |
| 50TC-D16A1G6 | 460-3-60 | 37.2 | |||||
| 50TC-D17A1G5 | 15 | 220-3-60 | 79.1 | N/A 11.00 | 923 | 3249 / 2199 / 1253 | R-410A |
| 50TC-D17A1G6 | 460/3/60 | 41.7 | |||||
| 50TC-D20A1G5 | 17.5 | 220-3-60 | 81.8 | N/A 11.00 | 930 | 3249 / 2199 / 1253 | R-410A |
| 50TC-D20A1G6 | 460/3/60 | 43.1 | |||||
| 50TC-D24A1G5 | 20 | 220-3-60 | 110.6 | N/A 10.00 | 998 | 3595 / 2199 / 1253 | R-410A |
| 50TC-D24A1G6 | 460/3/60 | 49.0 | |||||
| 50TC-D28A1G5 | 25 | 220-3-60 | 129.2 | N/A 10.00 | 1057 | 3595 / 2199 / 1456 | R-410A |
| 50TC-D28A1G6 | 460/3/60 | 52.9 | |||||
Más productos de:
Comercial

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,400 CFM - Manejadora para Agua Helada
7.5 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Sólo Frío
6 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Heat Pump
6 a 10 Toneladas - Paquete Sólo Frío
3 a 25 Toneladas - Paquete Heat Pump
3 a 10 Toneladas - Paquete Calefacción a Gas
3 a 25 toneladas

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,200 CFM
800 a 2,000 CFM - Evaporador High Wall para Agua Helada
300 y 580 CFM - Evaporador Piso Techo para Agua Helada
660, 730 y 1,110 CFM - Evaporador tipo Casette para Agua Helada
810, 920 y 1,080 CFM
