
Comercial.
Paquete Calefacción a Gas
Características y beneficios:
- Refrigerante Puron R-410A.
- Compresores tipo Scroll.
- Equipos de Alta Eficiencia.
- Descarga Vertical y Horizontal en unidades hasta 12.5 Toneladas.
- Descarga Vertical y Horizontal solicitándola de fábrica en unidades 15 a 25 Toneladas de Expansión tipo Acutrol.
- Filtros desechables de 2".
- Proteccion de alta y baja presión instaladas de fábrica.
- Filtro deshidratador en la línea de líquido.
- Calefacción a Gas Natural o LP por medio de un Kit de conversión.
Paquete Comercial, Calefacción a Gas |
|||||||
| Modelo | Capacidad (Ton) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Consumo (amp) |
Eficiencia (EER - EER) |
Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| 48TCDA04A1A5-0A0A0 | 3 | 220/3/60 | 19.4 | 13.00 - 11.00 | 219 | 1888 / 1187 / 847 | R-410A |
| 48TCDA04A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 10.2 | |||||
| 48TCDA05A1A5-0A0A0 | 4 | 220/3/60 | 23.5 | 13.00 - 11.00 | 244 | 1888 / 1187 / 847 | R-410A |
| 48TCDA05A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 10.7 | |||||
| 48TCDA06A1A5-0A0A0 | 5 | 220/3/60 | 25.9 | 13.00 - 10.75 | 258 | 1888 / 1187 / 847 | R-410A |
| 48TCDA06A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 12.5 | |||||
| 48TCDA07A1A5-0A0A0 | 6 | 220/3/60 | 30.5 | N/A - 11.00 | 296 | 1888 / 1187 / 1051 | R-410A |
| 48TCDA07A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 15.5 | |||||
| 48TCDA08A1A5-0A0A0 | 7.5 | 220/3/60 | 39.5 | N/A - 11.00 | 367 | 2238 / 1510 / 1048 | R-410A |
| 48TCDA08A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 19.5 | |||||
| 48TCDA09A1A5-0A0A0 | 8.5 | 220/3/60 | 45.1 | N/A - 11.00 | 413 | 2238 / 1510 / 1253 | R-410A |
| 48TCDA09A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 22.6 | |||||
| 48TCDA12A1A5-0A0A0 | 10 | 220/3/60 | 45.8 | N/A - 11.00 | 438 | 2238 / 1510 / 1253 | R-410A |
| 48TCDA12A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 25.1 | |||||
| 48TCDA14A1A5-0A0A0 | 12.5 | 220/3/60 | 60.7 | N/A - 10.80 | 506 | 2238 / 1510 / 1253 | R-410A |
| 48TCDA14A1A6-0A0A0 | 460/3/60 | 29.5 | |||||
| 48TCDD17A1G5-0A0A0 | 15 | 220/3/60 | 79.1 | N/A - 11.00 | 980 | 3249 / 2199 / 1253 | R-410A |
| 48TCDD17A1G6-0A0A0 | 460/3/60 | 41.7 | |||||
| 48TCDD20A1G5-0A0A0 | 17.5 | 220/3/60 | 81.8 | N/A - 11.00 | 987 | 3249 / 2199 / 1253 | R-410A |
| 48TCDD20A1G6-0A0A0 | 460/3/60 | 43.1 | |||||
| 48TCDD24A1G5-0A0A0 | 20 | 220/3/60 | 110.6 | N/A - 11.00 | 1055 | 3595 / 2199 / 1253 | R-410A |
| 48TCDD24A1G6-0A0A0 | 460/3/60 | 49 | |||||
| 48TCDD28A1G5-0A0A0 | 25 | 220/3/60 | 129.2 | N/A - 09.80 | 1114 | 3595 / 2199 / 1456 | R-410A |
| 48TCDD28A1G6.0A0A0 | 460/3/60 | 52.9 | |||||
Más productos de:
Comercial

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,400 CFM - Manejadora para Agua Helada
7.5 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Sólo Frío
6 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Heat Pump
6 a 10 Toneladas - Paquete Sólo Frío
3 a 25 Toneladas - Paquete Heat Pump
3 a 10 Toneladas - Paquete Calefacción a Gas
3 a 25 toneladas

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,200 CFM
800 a 2,000 CFM - Evaporador High Wall para Agua Helada
300 y 580 CFM - Evaporador Piso Techo para Agua Helada
660, 730 y 1,110 CFM - Evaporador tipo Casette para Agua Helada
810, 920 y 1,080 CFM
