
Comercial.
Sistema Dividido Sólo Frío
Características y beneficios:
- Manejadora:
- Refrigerante R-410A.
- Multiposición, horizontal y vertical.
- Válvula de Expansión Termostática.
- Filtros desechables de 2".
- Voltaje 230/460-3-60 V.
- Polea ajustable para aumentar o disminuir el volumen de aire.
- Condensadora:
- Refrigerante R-410A.
- Compresores herméticos Scroll.
- Doble ventilador en el condensador.
- Voltaje 230/460-3-60 V.
Sistema Dividido Comercial, Sólo Frío |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Ton) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia
(EER) |
Descripcion | Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| 40RUAA07A1A | 6 | 230/460-3-60 | 11.2 | Evaporador | 181 | 1245 / 714 / 1424 | R-410A. | |
| 5340RU38AUZ07-5 | 38AUZA07A0G5 | 230-3-60 | Condensador | 149 | 1165 / 1509 / 1076 | |||
| 5340RU38AUZ07-6 | 38AUZA07A0G6 | 460-3-60 | Condensador | |||||
| 40RUAA08A1A | 7.5 | 230/460-3-60 | 11.2 | Evaporador | 183 | 1245 / 714 / 1424 | R-410A. | |
| 5340RU38AUZ08-5 | 38AUZA08A0G5 | 230-3-60 | Condensador | 160 | 1165 / 1509 / 1279 | |||
| 5340RU38AUZ08-6 | 38AUZA08A0G6 | 460-3-60 | Condensador | |||||
| 40RUAA12A1A | 10 | 230/460-3-60 | 11.2 | Evaporador | 193 | 1245 / 714 / 1424 | R-410A. | |
| 5340RU38AUZ12-5 | 38AUZA12A0G5 | 230-3-60 | Condensador | 190 | 1165 / 1509 / 1279 | |||
| 5340RU38AUZ12-6 | 38AUZA12A0G6 | 460-3-60 | Condensador | |||||
| 40RUAA14A1A | 12.5 | 230/460-3-60 | 11.0 | Evaporador | 315 | 2260 / 716 / 1423 | R-410A. | |
| 5340RU38AUZ14-5 | 38AUZA14A0G5 | 230-3-60 | Condensador | 196 | 1165 / 1509 / 1279 | |||
| 5340RU38AUZ14-6 | 38AUZA14A0G6 | 460-3-60 | Condensador | |||||
| 40RUAA16A1A | 15 | 230/460-3-60 | 11.0 | Evaporador | 323 | 2260 / 716 / 1423 | R-410A. | |
| 5340RU38AUZ16-5 | 38AUZA16A0G5 | 230-3-60 | Condensador | 288 | 2193 / 1103 / 1279 | |||
| 5340RU38AUZ16-6 | 38AUZA16A0G6 | 460-3-60 | Condensador | |||||
| 40RUAA25A1A | 20 | 230/460-3-60 | 11.0 | Evaporador | 331 | 2260 / 716 / 1423 | R-410A. | |
| 5340RU38AUZ25-5 | 38AUZA25A0G5 | 230-3-60 | Condensador | 409 | 2187 / 1704 / 1279 | |||
| 5340RU38AUZ25-6 | 38RUAA25A0G6 | 460-3-60 | Condensador | |||||
| 40RUAA28A1A | 25 | 230/460-3-60 | 11.0 | Evaporador | 477 | 2552 / 828 / 1665 | R-410A. | |
| 38APS02554A10050 | 230-3-60 | Condensador | 489 | 2241 / 1024 / 1549 | ||||
| 38APS02564A10050 | 460-3-60 | Condensador | ||||||
| 40RUAA30A1A | 30 | 230/460-3-60 | 10.8 | Evaporador | 482 | 2552 / 828 / 1665 | R-410A. | |
| 38APS03054A10050 | 230-3-60 | Condensador | 565 | 2241 / 1024 / 1857 | ||||
| 38APS03064A10050 | 460-3-60 | Condensador | ||||||
Más productos de:
Comercial

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,400 CFM - Manejadora para Agua Helada
7.5 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Sólo Frío
6 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Heat Pump
6 a 10 Toneladas - Paquete Sólo Frío
3 a 25 Toneladas - Paquete Heat Pump
3 a 10 Toneladas - Paquete Calefacción a Gas
3 a 25 toneladas

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,200 CFM
800 a 2,000 CFM - Evaporador High Wall para Agua Helada
300 y 580 CFM - Evaporador Piso Techo para Agua Helada
660, 730 y 1,110 CFM - Evaporador tipo Casette para Agua Helada
810, 920 y 1,080 CFM
