Comercial.

Manejadora para Agua Helada

Características y beneficios:
  • Multiposicion Horizontal y Vertical.
  • Filtros desechables de 2".
  • Voltaje 230/460-3-60 V.
  • Polea ajustable para aumentar o disminuir el volumen de aire.
  • Serpentín de 3 hileras y 15 aletas por pulgada.

Manual

Instalación

Manual

Técnico

Manejadora Agua Helada Comercial, Sólo Frío

Modelo Capacidad
(Ton)
Voltaje
(V/F/Hz)
Consumo
(amp)
Volumen de aire
(CFM)
Motor
(HP)
Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto
Peso
(Kg)
40RUSA08A2A6-0A0 7.5 220/460-3-60 6.5 / 3.3 3000 2.4 1245 / 714 / 1424 177
40RUSA12A2A6-0A0 10 220/460-3-60 7.3 / 3.3 4000 2.4 1245 / 714 / 1424 177
40RUSA14A2A6-0A0 12.5 220/460-3-60 7.5 / 3.3 5000 2.9 2260 / 716 / 1423 300
40RUSA16A2A6-0A0 15 220/460-3-60 13.3 / 6.0 6000 3.7 2260 / 716 / 1423 307
40RUSA25A2A6-0A0 20 220/460-3-60 18.3 / 8.0 8000 5.0 2260 / 716 / 1423 310
40RUSA28A2A6-0A0 25 220/460-3-60 26.9 / 12.1 10000 7.5 2552 / 828 / 1665 469
40RUSA30A2A6-0A0 30 220/460-3-60 35.3 / 16.8 12000 10 2552 / 828 / 1665 473
Comercializador mayorista de aire acondicionado