
Comercial.
Manejadora para Agua Helada
Características y beneficios:
- Multiposicion Horizontal y Vertical.
- Filtros desechables de 2".
- Voltaje 230/460-3-60 V.
- Polea ajustable para aumentar o disminuir el volumen de aire.
- Serpentín de 3 hileras y 15 aletas por pulgada.

Manejadora Agua Helada Comercial, Sólo Frío |
|||||||
| Modelo | Capacidad (Ton) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Consumo (amp) |
Volumen de aire (CFM) |
Motor (HP) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Peso (Kg) |
| 40RUSA08A2A6-0A0 | 7.5 | 220/460-3-60 | 6.5 / 3.3 | 3000 | 2.4 | 1245 / 714 / 1424 | 177 |
| 40RUSA12A2A6-0A0 | 10 | 220/460-3-60 | 7.3 / 3.3 | 4000 | 2.4 | 1245 / 714 / 1424 | 177 |
| 40RUSA14A2A6-0A0 | 12.5 | 220/460-3-60 | 7.5 / 3.3 | 5000 | 2.9 | 2260 / 716 / 1423 | 300 |
| 40RUSA16A2A6-0A0 | 15 | 220/460-3-60 | 13.3 / 6.0 | 6000 | 3.7 | 2260 / 716 / 1423 | 307 |
| 40RUSA25A2A6-0A0 | 20 | 220/460-3-60 | 18.3 / 8.0 | 8000 | 5.0 | 2260 / 716 / 1423 | 310 |
| 40RUSA28A2A6-0A0 | 25 | 220/460-3-60 | 26.9 / 12.1 | 10000 | 7.5 | 2552 / 828 / 1665 | 469 |
| 40RUSA30A2A6-0A0 | 30 | 220/460-3-60 | 35.3 / 16.8 | 12000 | 10 | 2552 / 828 / 1665 | 473 |
Más productos de:
Comercial

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,400 CFM - Manejadora para Agua Helada
7.5 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Sólo Frío
6 a 30 Toneladas - Sistema Dividido Heat Pump
6 a 10 Toneladas - Paquete Sólo Frío
3 a 25 Toneladas - Paquete Heat Pump
3 a 10 Toneladas - Paquete Calefacción a Gas
3 a 25 toneladas

Comercial
- Fan & Coil para Agua Helada
300 a 1,200 CFM
800 a 2,000 CFM - Evaporador High Wall para Agua Helada
300 y 580 CFM - Evaporador Piso Techo para Agua Helada
660, 730 y 1,110 CFM - Evaporador tipo Casette para Agua Helada
810, 920 y 1,080 CFM