
Estos sistemas han sido diseñados para ahorrar un valioso espacio en la estructura de un edificio, comercio o residencia y para ser instalados o empotrados con gran facilidad. La unidad evaporadora FSHN es la compañera ideal de la familia de condensadoras tanto solo frío como bomba de calor de carrier. Ensamblada y probada completamente en fábrica. Por su funcionamineto solo es necesario conectar la corriente y el elambrado del termostato de bajo voltaje. Estan diseñadas para Instalarse en cielo falso por lo que no requieren espacio en el piso.
Residencial.
Sistema Fan & Coil Expansión Directa
Características y beneficios:
- Refrigerante R-22.
- Motores de 3 velocidades.
- Bajos niveles de Ruido.
- Tamaño Compacto.

Sistema Fan & Coil Expansión Directa, sólo frío |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia (SEER) |
Descripción | Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| FSHN2W3600A | 36,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Fan & Coil | 25 | 1142 / 555 / 287 | R-22 | |
| 53FS38CKD36-3 | 38CKD336-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 62 | 812 / 812 / 635 | |||
| 53FS38CKD36-5 | 38CKD336-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 62 | 812 / 812 / 635 | |||
| FSHN2W4800A | 48,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Fan & Coil | 38 | 1142 / 632 / 386 | R-22 | |
| 53FS38CKD48-3 | 38CKD348-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 79 | 812 / 812 / 1066 | |||
| 53FS38CKD48-5 | 38CKD348-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 79 | 812 / 812 / 1066 | |||
| FSHN2W6000A | 60,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Fan & Coil | 45 | 1396 / 666 / 386 | R-22 | |
| 53FS38CKD60-3 | 38CKD360-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 94 | 812 / 812 / 914 | |||
| 53FS38CKD60-5 | 38CKD360-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 94 | 812 / 812 / 914 | |||
Sistema Fan & Coil Expansión Directa, Heat Pump |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia (SEER) |
Descripción | Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| FSHN2W3600A | 36,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Fan & Coil | 25 | 1142 / 555 / 287 | R-22 | |
| 53FS38YCD36-3 | 38YCD336-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 76 | 812 / 812 / 812 | |||
| 53FS38YCD36-5 | 38YCD336-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 76 | 812 / 812 / 812 | |||
| FSHN2W4800A | 48,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Fan & Coil | 38 | 1142 / 632 / 386 | R-22 | |
| 53FS38YCD48-3 | 38YCD348-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 91 | 812 / 812 / 736 | |||
| 53FS38YCD48-5 | 38YCD348-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 91 | 812 / 812 / 736 | |||
| FSHN2W6000A | 60,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Fan & Coil | 45 | 1396 / 666 / 386 | R-22 | |
| 53FS38YCD60-3 | 38YCD360-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 118 | 812 / 812 / 1066 | |||
| 53FS38YCD60-5 | 38YCD360-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 118 | 812 / 812 / 1066 | |||
Más productos de:
Residencial
- Minisplit High Wall Novo
1 a 3 Toneladas - Minisplit High Wall Platinum
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
2 a 5 Toneladas - Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa
1 a 5 toneladas

Residencial
- Minisplit High Wall Atmosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit High Wall Biosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
3 a 5 Toneladas - Sistema Fan & Coil Expansión Directa
3 a 5 Toneladas - Sistema Dividido
3 a 5 Toneladas - Paquete Sólo Frío y Heat Pump
3 a 5 Toneladas