
La innovación tecnológica de Carrier permite maximizar el confort en verano removiendo el calor del interior y en invierno invirtiendo el ciclo mediante la bomba de calor, optimizando el consumo de energía. Su único diseño aerodinámico, provee mayor estabilidad a la unidad, aumentando el flujo de aire, dando una operación más silenciosa y eficiente.
Residencial.
Sistema Dividido
Características y beneficios:
- Refrigerante R-22 y R-410A.
- Evaporador residencial.
- Expansión Directa, multiposición.
- Alta Eficiencia 13 SEER.
- Hueco para calefacción eléctrica opcional.
- Disponible en Sólo Frío y Heat Pump.
- Disponible de 3 a 5 toneladas.
- Condensadora con descarga vertical.
- Operación eficiente y silenciosa.
Sistema Dividido, Sólo Frío |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia (SEER) |
Descripción | Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| FA4CNF036000 | 36,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 65 | 584 / 537 / 1357 | R-22 | |
| 53FA38CKD36-3 | 38CKD336-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 62 | 812 / 812 / 635 | |||
| 53FA38CKD36-5 | 38CKD336-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 62 | 812 / 812 / 635 | |||
| FA4CNF048000 | 48,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 65 | 584 / 537 / 1357 | R-22 | |
| 53FA38CKD48-3 | 38CKD348-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 79 | 812 / 812 / 1066 | |||
| 53FA38CKD48-5 | 38CKD348-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 79 | 812 / 812 / 1066 | |||
| FA4CNF060000 | 60,000 | 220-1-60 | 13 SEER | Manejadora | 90 | 584 / 627 / 1503 | R-22 | |
| 53FA38CKD60-3 | 38CKD360-M-3 | 220-1-60 | Condensadora | 94 | 812 / 812 / 914 | |||
| 53FA38CKD60-5 | 38CKD360-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 94 | 812 / 812 / 914 | |||
Sistema Dividido, Heat Pump |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia (SEER) |
Descripción | Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| FA4CNF036000 | 36,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 65 | 584 / 537 / 1357 | R-22 | |
| 53FA38YCD36-3 | 38YCD336-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 76 | 812 / 812 / 812 | |||
| 53FA38YCD36-5 | 38YCD336-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 76 | 812 / 812 / 812 | |||
| FA4CNF048000 | 48,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 65 | 584 / 537 / 1357 | R-22 | |
| 53FA38YCD48-3 | 38YCD348-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 91 | 812 / 812 / 736 | |||
| 53FA38YCD48-5 | 38YCD348-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 91 | 812 / 812 / 736 | |||
| FA4CNF060000 | 60,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 90 | 584 / 627 / 1503 | R-22 | |
| 53FA38YCD60-3 | 38YCD360-M-3 | 220/1/60 | Condensadora | 118 | 812 / 812 / 1066 | |||
| 53FA38YCD60-5 | 38YCD360-M-5 | 220/3/60 | Condensadora | 118 | 812 / 812 / 1066 | |||
Sistema Dividido, Sólo Frío |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia (SEER) |
Descripción | Peso (Kg) |
Dimensiones (cm) Alto x Largo x Fondo |
Refrigerante |
| 53FB24ABB36-3 | FB4CNF36000 | 36,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 57 | 448 / 560 / 1260 | R-410A |
| 24ABB336W003 | 220/1/60 | Condensadora | 63 | 660 / 660 / 838 | ||||
| 53FY24ABB48-3 | FY4ANF048000 | 48,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 71 | 537 / 560 / 1260 | R-410A |
| 24ABB348W003 | 220/1/60 | Condensadora | 90 | 812 / 812 / 914 | ||||
| 53FY24ABB60-3 | FY4ANB060000 | 60,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 79 | 537 / 560 / 1357 | R-410A |
| 24ABB360W003 | 220/1/60 | Condensadora | 106 | 812 / 812 / 660 | ||||
Sistema Dividido, Heat Pump |
||||||||
| Sistema | Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Eficiencia (SEER) |
Descripción | Peso (Kg) |
Dimensiones (cm) Alto x Largo x Fondo |
Refrigerante |
| 53FB25HBC36-3 | FB4CNF36000 | 36,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 57 | 448 / 560 / 1260 | R-410A |
| 25HBC336W003 | 220/1/60 | Condensadora | 80 | 825 / 800 / 800 | ||||
| 53FB25HBC48-3 | FB4CNF48000 | 48,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 71 | 537 / 560 / 1260 | R-410A |
| 25HBC348W003 | 220/1/60 | Condensadora | 114 | 910 / 800 / 800 | ||||
| 53FB25HBC60-3 | FB4CNF60000 | 60,000 | 220/1/60 | 13 SEER | Manejadora | 79 | 537 / 560 / 1357 | R-410A |
| 25HBC360W003 | 220/1/60 | Condensadora | 128 | 723 / 889 / 889 | ||||
Más productos de:
Residencial
- Minisplit High Wall Novo
1 a 3 Toneladas - Minisplit High Wall Platinum
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
2 a 5 Toneladas - Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa
1 a 5 toneladas

Residencial
- Minisplit High Wall Atmosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit High Wall Biosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
3 a 5 Toneladas - Sistema Fan & Coil Expansión Directa
3 a 5 Toneladas - Sistema Dividido
3 a 5 Toneladas - Paquete Sólo Frío y Heat Pump
3 a 5 Toneladas