
Residencial.
Paquete Sólo Frío y Heat Pump
Características y beneficios:
- Refrigerante R-410A.
- Compresor Scroll.
- Alta Eficiencia 13 SEER.
- Hueco para calefacción eléctrica opcional.
- Descarga Convertible en campo.
- Disponible en Solo Frío y Heat Pump.
- Disponible de 3 a 5 Toneladas.
- Válvulas TXV instaladas de fábrica.
- Bajos niveles de ruido.
Paquete Residencial, Sólo Frío |
|||||||
| Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Consumo (amp) |
Eficiencia (SEER) |
Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| 50ES-A36---3 | 36,000 | 220/1/60 | 28.0 | 13 SEER | 128.3 | 1224 / 829 / 117 | R-410A |
| 50ES-A36---5 | 220/3/60 | 20.3 | |||||
| 50ES-A48---3 | 48,000 | 220/1/60 | 36.0 | 13 SEER | 170.2 | 1226 / 112 / 171 | R-410A |
| 50ES-A48---5 | 220/3/60 | 25.9 | |||||
| 50ES-A60---3 | 60,000 | 220/1/60 | 41.8 | 13 SEER | 180.2 | 1226 / 112 / 171 | R-410A |
| 50ES-A60---5 | 220/3/60 | 28.8 | |||||
Paquete Residencial, Heat Pump |
|||||||
| Modelo | Capacidad (Btu/hr) |
Voltaje (V/F/Hz) |
Consumo (amp) |
Eficiencia (SEER) |
Peso (Kg) |
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto |
Refrigerante |
| 50EZ-A36---3 | 36,000 | 220/1/60 | 31.3 | 13 SEER | 152.3 | 1224 / 829 / 117 | R-410A |
| 50EZ-A36---5 | 220/3/60 | 23.5 | |||||
| 50EZ-A48---3 | 48,000 | 220/1/60 | 38.2 | 13 SEER | 194.7 | 1226 / 112 / 117 | R-410A |
| 50EZ-A48---5 | 220/3/60 | 27.3 | |||||
| 50EZ-A60---3 | 60,000 | 220/1/60 | 43.1 | 13 SEER | 206.0 | 1226 / 112 / 127 | R-410A |
| 50EZ-A60---5 | 220/3/60 | 31.8 | |||||
Más productos de:
Residencial
- Minisplit High Wall Novo
1 a 3 Toneladas - Minisplit High Wall Platinum
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
2 a 5 Toneladas - Sistema Dividido Fan & Coil Expansión Directa
1 a 5 toneladas

Residencial
- Minisplit High Wall Atmosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit High Wall Biosphere
1 a 2 Toneladas - Minisplit Piso Techo
3 a 5 Toneladas - Sistema Fan & Coil Expansión Directa
3 a 5 Toneladas - Sistema Dividido
3 a 5 Toneladas - Paquete Sólo Frío y Heat Pump
3 a 5 Toneladas
