MCW

300 a 1,200 CFM

800 a 2,000 CFM


Comercial.

Fan & Coil para Agua Helada

Características y beneficios:
  • Bajo nivel de ruido.
  • Charola de condensado de una sola pieza con acabado epóxico en el interior y recubierta con espuma de neopreno.
  • Válvula de venteo (purga).
  • Fácil cambio de lado de conexión izquierda o derecha sin necesidad de kit de partes adicionales.
  • 4 velocidades: Super alta, Alta, Mediana y Baja.

 

  • Terminaciones:
  • 3 Hileras "C" (Sólo Frío)
  • 3+1 Hileras "H" (frío / Calor)
  • 4 Hileras "F" (Alta Eficiencia)

Manual

Técnico

Manual

Instalación

Fan & Coil para Agua Helada, Sólo Frío

Modelo Capacidad
(Ton)
Voltaje
(V/F/Hz)
Hileras Volumen de aire
(CFM)
Conexión de Tubería
(in)
Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto
Peso
(Kg)
MCW300C 3/4 115/1/60 3 312 3/4 884 / 556 / 251 20
MCW400C 1 115/1/60 3 447 3/4 1014 / 556 / 251 26
MCW600C 1.5 115/1/60 3 612 3/4 1214 / 556 / 251 30
MCW800C 2 115/1/60 3 835 3/4 1464 / 556 / 251 41
MCW1000C 2.5 115/1/60 3 953 3/4 1564 / 556 / 251 44
MCW1200C 3 115/1/60 3 1200 3/4 1824 / 556 / 251 46

Fan & Coil para Agua Helada & Caliente

Modelo Capacidad
(Ton)
Voltaje
(V/F/Hz)
Hileras Volumen de aire
(CFM)
Conexión de Tubería
(in)
Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto
Peso
(Kg)
MCW300H 3/4 115/1/60 3 + 1 300 3/4 884 / 556 / 251 24
MCW400H 1 115/1/60 3 + 1 441 3/4 1014 / 556 / 251 28
MCW600H 1.5 115/1/60 3 + 1 594 3/4 1214 / 556 / 251 32
MCW800H 2 115/1/60 3 + 1 812 3/4 1464 / 556 / 251 44
MCW1000H 2.5 115/1/60 3 + 1 924 3/4 1564 / 556 / 251 47
MCW1200H 3 115/1/60 3 + 1 1176 3/4 1824 / 556 / 251 49

Fan & Coil para Agua Helada, Sólo Frío Alta Eficiencia

Modelo Capacidad
(Ton)
Voltaje
(V/F/Hz)
Hileras Volumen de aire
(CFM)
Conexión de Tubería
(in)
Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto
Peso
(Kg)
MCW300F 3/4 115/1/60 4 300 3/4 884 / 556 / 251 24
MCW400F 1 115/1/60 4 441 3/4 1014 / 556 / 251 28
MCW600F 1.5 115/1/60 4 594 3/4 1214 / 556 / 251 32
MCW800F 2 115/1/60 4 812 3/4 1464 / 556 / 251 44
MCW1000F 2.5 115/1/60 4 924 3/4 1564 / 556 / 251 47
MCW1200F 3 115/1/60 4 1176 3/4 1824 / 556 / 251 49
Comercial.

Fan & Coil para Agua Helada

Características y beneficios:
  • Unidades disponibles de alta capacidad de 800 a 2,000 CFM.
  • Diseño de alta capacidad para vencer caidas de presión de hasta a 0.9"C.A.
  • Termostato alámbrico digital con funciones avanzadas.
  • Sistema de auto diagnóstico de fallas.
  • 3 Velocidades Alta, Media, Baja y Automática.
  • Efectivo en la distribución de aire con doble boca de descarga.
  • Su diseño le permite ser una excelente opción para interiores.

Fan & Coil para Agua Helada, Sólo Frío Alta Capacidad

Modelo Capacidad
(BTU/hr)
Voltaje
(V/F/Hz)
Hileras Volumen de aire
(CFM)
Conexión de Tubería
(in)
Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto
Peso
(Kg)
MCC025CW 24,000 220/1/60 3 840 3/4 1200 / 411 / 261 25
MCC030CW 29,000 220/1/60 3 1030 3/4 929 / 474 / 378 39
MCC040CW 38,000 220/1/60 3 1150 3/4 1045 / 474 / 378 42
MCC050CW 49,000 220/1/60 3 1540 3/4 1299 / 474 /378 54
MCC060CW 54,000 220/1/60 3 1990 3/4 1499 / 474 / 378 62
Comercializador mayorista de aire acondicionado